2009-09-11 7公里训放情况
尊敬的广大鸽友您好:
福建海峡赛鸽公棚2009年训放已开始。如果你赛鸽没有归巢,请关注下一站训放.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 所属 地区 鸽 主 姓 名 足 环 号 码 羽 色 归巢时间 分速(米/分) 电 子 环 号
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
68 漳州 八闽鸽业(陈舒) 2009-13-120057 雨点 11 08:01:59.565 80.6546 ff8060018b205236
168 漳州 八闽鸽业(陈舒) 2009-13-042636 灰 11 08:13:53.473 67.6670 ff8060018acdeca8
336 漳州 八闽鸽业(陈舒) 2009-13-120051 雨点 11 08:20:24.490 62.1827 ff8060018acc1410
391 漳州 八闽鸽业(陈舒) 2009-13-042616 灰 11 08:20:58.424 61.7484 ff8060018b190c00
485 漳州 八闽鸽业(陈舒) 2009-13-042606 灰白条 11 08:23:00.485 60.2351 ff8060018af33f1e
589 漳州 八闽鸽业(陈舒) 2009-13-042629 雨点 11 08:23:46.138 59.6880 ff8060018af35c7c
730 漳州 八闽鸽业(陈舒) 2009-13-042634 灰 11 08:25:19.699 58.5972 ff822003e467bc0a
826 漳州 八闽鸽业(陈舒) 2009-13-042625 灰 11 08:25:37.411 58.3952 ff8060018b1019f8
827 漳州 八闽鸽业(陈舒) 2009-13-042638 灰 11 08:25:37.502 58.3941 ff8060018b1eed3e
860 漳州 八闽鸽业(陈舒) 2009-13-042640 雨点 11 08:25:50.491 58.2469 ff8060018b12a534
889 漳州 八闽鸽业(陈舒) 2009-13-042619 灰 11 08:26:36.821 57.7276 ff8060018acc6fd0
973 漳州 八闽鸽业(陈舒) 2009-13-042637 雨点 11 08:28:00.529 56.8125 ff8060018b105ef0
975 漳州 八闽鸽业(陈舒) 2009-13-042635 红(绛) 11 08:28:01.697 56.7999 ff8060018b2c4b00
1120 漳州 八闽鸽业(陈舒) 2009-13-120055 雨点 11 08:28:31.119 56.4853 ff8060018b1660a0
1225 漳州 八闽鸽业(陈舒) 2009-13-042617 雨点 11 08:29:51.541 55.6427 ff8060018acef7b0
1329 漳州 八闽鸽业(陈舒) 2009-13-069096 雨点 11 08:32:54.323 53.8182 ff8060018b10193e
1331 漳州 八闽鸽业(陈舒) 2009-13-042633 雨白条 11 08:32:55.088 53.8108 ff8060018aa2f5fc
1358 漳州 八闽鸽业(陈舒) 2009-13-069194 雨白条 11 08:33:08.151 53.6850 ff8060018aa347a0
1372 漳州 八闽鸽业(陈舒) 2009-13-042604 灰白条 11 08:33:20.159 53.5699 ff8060018b44f98e
1442 漳州 八闽鸽业(陈舒) 2009-13-120059 雨点 11 08:34:13.634 53.0632 ff8060018b44c4ca
1450 漳州 八闽鸽业(陈舒) 2009-13-042628 灰 11 08:34:15.427 53.0464 ff8060018acbf8c2
1555 漳州 八闽鸽业(陈舒) 2009-13-042632 灰 11 08:34:45.185 52.7687 ff8060018afc7b72
1630 漳州 八闽鸽业(陈舒) 2009-13-042630 雨点 11 08:35:32.489 52.3333 ff8060018b12b1f6
2066 漳州 八闽鸽业(陈舒) 2009-13-042621 灰 11 08:42:52.901 48.5995 ff8060018b407922
2166 漳州 八闽鸽业(陈舒) 2009-13-069091 雨点 11 08:43:09.509 48.4691 ff8060018b1bb312
2170 漳州 八闽鸽业(陈舒) 2009-13-042602 灰 11 08:43:10.404 48.4621 ff8060018af7cb0a
2335 漳州 八闽鸽业(陈舒) 2009-13-042627 灰 11 08:44:15.297 47.9594 ff8060018af8a76c
2500 漳州 八闽鸽业(陈舒) 2009-13-042620 雨白条 11 12:04:43.721 16.4080 ff8060018b1f4706
166 北京 北京先锋鸽舍 2009-01-670161 灰 11 08:13:52.897 67.6758 ff8060018acec718
496 北京 北京先锋鸽舍 2009-01-670189 灰 11 08:23:17.625 60.0285 ff8060018acf159a
1135 北京 北京先锋鸽舍 2009-01-670190 灰 11 08:28:33.936 56.4553 ff8060018af048da
1434 北京 北京先锋鸽舍 2009-01-670191 雨点 11 08:34:12.359 53.0752 ff8060018ac30312
1563 北京 北京先锋鸽舍 2009-01-670187 灰 11 08:34:48.514 52.7379 ff8060018af514c6
1608 北京 北京先锋鸽舍 2009-01-670183 雨点 11 08:35:11.519 52.5254 ff9a400481793c0c
2004 北京 北京先锋鸽舍 2009-01-670192 灰花 11 08:42:16.975 48.8840 ff8060018b197ba0
264 广东 搏胜竟翔 2009-19-271111 雨点 11 08:17:31.422 64.4964 ff8060018b2315fe
278 广东 搏胜竟翔 2009-19-275897 灰 11 08:18:08.904 63.9808 ff9a4004811c447c
1258 广东 搏胜竟翔 2009-19-271112 灰 11 08:32:05.899 54.2898 ff8060018b1f4990
1905 广东 搏胜竟翔 2009-19-277570 灰 11 08:41:41.423 49.1689 ff9a40048117828c
48 惠安 蔡友恭 2009-13-177619 灰 11 08:01:40.709 81.0655 ff8060018acecaf4
345 惠安 蔡友恭 2009-13-177616 灰 11 08:20:44.239 61.9292 ff822003e34e94c4
746 惠安 蔡友恭 2009-13-177618 雨点 11 08:25:22.666 58.5633 ff8060018acf030a
1284 惠安 蔡友恭 2009-13-177617 灰 11 08:32:36.541 53.9904 ff8060018b135002
2245 惠安 蔡友恭 2009-13-177620 灰 11 08:43:27.265 48.3305 ff8060018af7a7d6
814 莆田 蔡志明 2009-13-002409 灰 11 08:25:35.319 58.4190 ff8fc002540e992c
2501 莆田 蔡志明 2009-13-079805 灰 11 12:08:20.593 16.2157 ff8060018b22bf62
555 福州 柴宁中 2009-13-174682 灰 11 08:23:38.901 59.7740 ff8060018af61804
575 福州 柴宁中 2009-13-178561 雨点 11 08:23:42.790 59.7278 ff8060018af67a4e
1232 福州 柴宁中 2009-13-178564 雨点 11 08:30:12.821 55.4240 ff8060018af1f7ac
1547 福州 柴宁中 2009-13-178567 雨点 11 08:34:42.961 52.7894 ff8060018af4aa5e
1552 福州 柴宁中 2009-13-178566 雨点 11 08:34:44.619 52.7740 ff8060018afdf868
1669 福州 柴宁中 2009-13-178569 雨点 11 08:36:12.787 51.9680 ff8060018afbc542
1931 福州 柴宁中 2009-13-178562 雨点 11 08:41:49.381 49.1048 ff8060018aff6efc
2061 福州 柴宁中 2009-13-178565 灰 11 08:42:51.467 48.6108 ff8060018b1a4874
2086 福州 柴宁中 2009-13-174688 雨点 11 08:42:57.252 48.5653 ff8060018afdf80a
2129 福州 柴宁中 2009-13-178563 灰 11 08:43:03.209 48.5185 ff8060018b18f556
2468 福州 柴宁中 2009-13-178568 雨点 11 11:10:28.307 19.9623 ff8060018b12a64e
2505 福州 柴宁中 2009-13-174681 雨点 11 12:19:04.266 15.6705 ff8060018af4d240
241 龙海 昌兴鸽料 2009-13-114571 雨点 11 08:16:13.921 65.5892 ff8060018b430c10
714 龙海 昌兴鸽料 2009-13-114573 雨点 11 08:25:16.043 58.6391 ff8060018af374d2
834 龙海 昌兴鸽料 2009-13-114575 雨点 11 08:25:39.139 58.3755 ff8060018afeb364
957 龙海 昌兴鸽料 2009-13-114577 雨点 11 08:27:51.323 56.9117 ff8060018b2298b4
1223 龙海 昌兴鸽料 2009-13-114579 花 11 08:29:49.214 55.6667 ff8060018aa92b68
1751 龙海 昌兴鸽料 2009-13-114574 雨点 11 08:37:21.001 51.3611 ff8060018aa52bd4
2263 龙海 昌兴鸽料 2009-13-114572 灰白条 11 08:43:33.024 48.2857 ff8060018b236e3e
2528 龙海 昌兴鸽料 2009-13-114576 雨点 11 16:30:41.787 8.7612 ff8060018b2052f0
439 沙县 车建国 2009-13-141620 雨点 11 08:21:25.326 61.4084 ff8060018b249bc2
488 福州 陈昌铨 2009-13-177762 雨点 11 08:23:04.250 60.1896 ff822003e8ff028e
880 福州 陈昌铨 2009-13-177761 雨点 11 08:26:29.769 57.8060 ff822003e43f531c
882 福州 陈昌铨 2009-13-177691 灰 11 08:26:31.593 57.7857 ff8060018a92b18c
1291 福州 陈昌铨 2009-13-177692 灰 11 08:32:39.958 53.9572 ff8060018a994bd6
1856 福州 陈昌铨 2009-13-177770 雨点 11 08:40:04.469 49.9628 ff8060018b190060
1984 福州 陈昌铨 2009-13-177765 雨点 11 08:42:08.380 48.9526 ff822003e466470e
2469 福州 陈昌铨 2009-13-177763 灰 11 11:10:36.699 19.9512 ff822003e8fb9ae2
1206 福州 陈春平 2009-13-047508 灰 11 08:29:35.540 55.8083 ff8060018af48236
1488 福州 陈春平 2009-13-047509 雨点 11 08:34:24.613 52.9604 ff8060018acc60ca
39 福州 陈大闽 2009-13-002763 雨点 11 08:01:35.349 81.1831 ff8060018aa54b0a
898 福州 陈大闽 2009-13-002761 雨点 11 08:26:39.326 57.6998 ff8060018afdd2f6
1069 宁德 陈东光 2009-13-075378 灰 11 08:28:22.903 56.5728 ff8060018b40247e
1097 宁德 陈东光 2009-13-075377 雨点 11 08:28:27.418 56.5247 ff8fc00253b2f9f2
10 厦门 陈尔其 2009-13-083763 灰 11 08:01:11.244 81.7162 ff8060018af2aaf6
145 厦门 陈尔其 2009-13-083762 灰白条 11 08:13:40.937 67.8589 ff8060018af06e46
164 厦门 陈尔其 2009-13-083747 雨白条 11 08:13:51.604 67.6956 ff8060018acbd3b2
383 厦门 陈尔其 2009-13-083764 雨白条 11 08:20:56.497 61.7729 ff8060018acc7a3a
424 厦门 陈尔其 2009-13-083746 雨点 11 08:21:06.786 61.6423 ff8060018af36f68
561 厦门 陈尔其 2009-13-083761 灰 11 08:23:40.428 59.7559 ff8060018ac88304
1050 厦门 陈尔其 2009-13-083748 雨点 11 08:28:19.964 56.6042 ff8060018af91700
1080 厦门 陈尔其 2009-13-083750 灰 11 08:28:24.922 56.5513 ff8060018b22aba0
1455 厦门 陈尔其 2009-13-083743 灰 11 08:34:16.620 53.0352 ff8060018af60fbc
1697 厦门 陈尔其 2009-13-083742 灰 11 08:36:31.526 51.7998 ff8060018af2a98c
1927 厦门 陈尔其 2009-13-083745 灰 11 08:41:47.647 49.1188 ff8060018af06c76
2451 厦门 陈尔其 2009-13-083741 灰 11 10:49:47.529 21.7588 ff8060018b130074
202 福州 陈发钦 2009-13-175131 雨点 11 08:14:21.078 67.2483 ff8060018b105d4c
626 福州 陈发钦 2009-13-177441 灰 11 08:23:56.594 59.5641 ff8060018b2f6246
1253 福州 陈发钦 2009-13-177450 雨点 11 08:31:36.508 54.5801 ff8060018b101a44
1299 福州 陈发钦 2009-13-177445 灰 11 08:32:42.247 53.9350 ff8060018b20268e
1929 福州 陈发钦 2009-13-177449 雨点 11 08:41:48.424 49.1125 ff8060018aad96e2
2165 福州 陈发钦 2009-13-177448 雨点 11 08:43:09.456 48.4695 ff8060018b2a6f66
2219 福州 陈发钦 2009-13-177442 雨白条 11 08:43:19.369 48.3920 ff8060018afeb3c0
2310 福州 陈发钦 2009-13-175132 雨点 11 08:43:51.194 48.1449 ff8060018b1c0142
2342 福州 陈发钦 2009-13-177446 雨白条 11 08:44:30.385 47.8440 ff8060018b1eed5c
232 福州 陈国富 2009-13-178163 雨点 11 08:15:58.168 65.8159 ff9a4004814c6d5a
262 福州 陈国富 2009-13-174101 灰 11 08:17:24.855 64.5876 ff9a4004812e9a5c
285 福州 陈国富 2009-13-174105 灰 11 08:18:35.646 63.6180 ff9a4004817db1e8
662 福州 陈国富 2009-13-178170 雨白条 11 08:24:19.845 59.2904 ff9a400481164522
845 福州 陈国富 2009-13-172652 雨点 11 08:25:43.331 58.3280 ff9a40048091f55a
849 福州 陈国富 2009-13-178165 雨点 11 08:25:45.162 58.3072 ff9a400480957418
1570 福州 陈国富 2009-13-178168 雨点 11 08:34:50.584 52.7187 ff9a400480f61400
1615 福州 陈国富 2009-13-178169 雨白条 11 08:35:16.657 52.4782 ff9a4004811c1586
1672 福州 陈国富 2009-13-174103 灰 11 08:36:17.548 51.9251 ff9a4004817496ea
1753 福州 陈国富 2009-13-178167 雨点 11 08:37:22.512 51.3478 ff9a400481279aea
1779 福州 陈国富 2009-13-174109 雨点 11 08:37:39.674 51.1974 ff9a4004806c7a92
2049 福州 陈国富 2009-13-178164 灰 11 08:42:46.568 48.6494 ff9a4004817a30ac
2141 福州 陈国富 2009-13-178166 雨点 11 08:43:04.950 48.5048 ff9a4004812ea5ee
2447 福州 陈国富 2009-13-178162 灰 11 10:27:18.241 24.1192 ff8060018aff2aec
2463 福州 陈国富 2009-13-178161 灰 11 11:07:28.961 20.2034 ff8060018acbd2f8
1226 福州 陈国平 2009-13-174432 红楞 11 08:29:51.788 55.6402 ff8060018b4bd3c8
327 福州 鼓楼 陈华 2009-13-177330 灰 11 08:20:03.335 62.4566 ff8060018a931942
344 福州 鼓楼 陈华 2009-13-177329 灰 11 08:20:43.869 61.9340 ff8060018a9a5e58
708 福州 鼓楼 陈华 2009-13-177269 灰 11 08:25:15.211 58.6486 ff8060018afbcb70
974 福州 鼓楼 陈华 2009-13-177268 雨点 11 08:28:00.546 56.8123 ff8060018aa2f70a
1004 福州 鼓楼 陈华 2009-13-178142 灰 11 08:28:11.828 56.6912 ff8060018b231472
1151 福州 鼓楼 陈华 2009-13-177326 灰 11 08:28:38.440 56.4075 ff8060018aa34766
1288 福州 鼓楼 陈华 2009-13-178143 雨点 11 08:32:39.018 53.9664 ff8060018acc19fc
1502 福州 鼓楼 陈华 2009-13-177327 灰白条 11 08:34:28.939 52.9200 ff8060018afd8198
1557 福州 鼓楼 陈华 2009-13-177323 灰 11 08:34:45.516 52.7657 ff8060018b11dd88
1693 福州 鼓楼 陈华 2009-13-177324 灰 11 08:36:27.843 51.8328 ff9a4004811a628e
1752 福州 鼓楼 陈华 2009-13-177328 灰 11 08:37:21.534 51.3564 ff8060018af4bc08
2306 福州 鼓楼 陈华 2009-13-177267 雨点 11 08:43:48.093 48.1688 ff8060018aff3190
2389 福州 鼓楼 陈华 2009-13-178141 雨点 11 08:45:24.908 47.4315 ff8060018b289a34
131 福州 台江 陈华 2009-13-178148 灰 11 08:09:39.996 71.7704 ff8226a7ae58fa30
267 福州 台江 陈华 2009-13-001028 雨点 11 08:17:37.788 64.4083 ff8060018ac519ee
392 福州 台江 陈华 2009-13-001026 雨点 11 08:20:58.586 61.7464 ff8060018af1c7a0
413 福州 台江 陈华 2009-13-178711 雨 11 08:21:03.185 61.6880 ff8060018acdbe28
611 福州 台江 陈华 2009-13-174136 雨点 11 08:23:51.474 59.6247 ff8060018a94c472
875 福州 台江 陈华 2009-13-001029 灰 11 08:26:13.764 57.9849 ff8060018ac36012
927 福州 台江 陈华 2009-13-177722 花 11 08:26:49.531 57.5868 ff8060018ac4c5fa
935 福州 台江 陈华 2009-13-177676 白 11 08:27:11.298 57.3471 ff8060018aa4dfa8
1790 福州 台江 陈华 2009-13-178150 白 11 08:37:46.275 51.1398 ff8226b8d8f8fa3e
1902 福州 台江 陈华 2009-13-178715 雨点 11 08:41:40.579 49.1757 ff8060018aa66e4e
1997 福州 台江 陈华 2009-13-177679 白 11 08:42:13.364 48.9128 ff8060018a9daa8c
2025 福州 台江 陈华 2009-13-178718 灰 11 08:42:32.404 48.7614 ff8060018b11d064
2067 福州 台江 陈华 2009-13-177680 白花 11 08:42:53.104 48.5979 ff8060018ac360d4
2396 福州 台江 陈华 2009-13-001027 灰 11 08:46:31.533 46.9371 ff8060018aa197d2
2506 福州 台江 陈华 2009-13-178149 灰 11 12:20:07.258 15.6191 ff8226b8e378fa3a
273 福州 陈辉 2009-13-157931 灰 11 08:17:51.903 64.2137 ff8226b95f18fa24
329 福州 陈辉 2009-13-157933 灰 11 08:20:04.529 62.4411 ff8060018b2daa32
351 福州 陈辉 2009-13-157935 灰 11 08:20:45.811 61.9091 ff8060018ac18d46
394 福州 陈辉 2009-13-157943 雨点 11 08:20:58.788 61.7438 ff8226b96458fa2c
782 福州 陈辉 2009-13-157939 雨点 11 08:25:29.484 58.4854 ff8060018af7c4b4
947 福州 陈辉 2009-13-157942 灰 11 08:27:46.344 56.9655 ff8226a53718fa22
1481 福州 陈辉 2009-13-157932 灰 11 08:34:22.150 52.9834 ff8226b8d548fa22
1554 福州 陈辉 2009-13-157944 灰 11 08:34:45.033 52.7701 ff8060018af7ca86
1765 福州 陈辉 2009-13-157934 灰 11 08:37:29.029 51.2906 ff8060018b4b9b7e
1806 福州 陈辉 2009-13-157937 雨点 11 08:38:35.319 50.7158 ff8060018ac37644
2079 福州 陈辉 2009-13-157941 雨点 11 08:42:56.093 48.5744 ff8226a53d28fa24
346 南平 陈建华 2009-13-043902 灰 11 08:20:44.601 61.9246 ff8060018acc77d6
554 南平 陈建华 2009-13-043908 雨点 11 08:23:38.898 59.7741 ff8fc00253897942
2194 南平 陈建华 2009-13-044650 灰 11 08:43:13.965 48.4342 ff8060018acdf4cc
599 福州 陈建基 2009-13-179806 灰 11 08:23:48.426 59.6608 ff8060018af6628e
861 福州 陈建基 2009-13-179807 灰 11 08:25:51.148 58.2394 ff8060018afc15fc
901 福州 陈建基 2009-13-177023 雨点 11 08:26:40.047 57.6918 ff8060018aff2b02
1313 福州 陈建基 2009-13-177017 雨点 11 08:32:48.907 53.8705 ff8060018b1bfaee
1551 福州 陈建基 2009-13-177028 雨点 11 08:34:44.492 52.7752 ff8060018a955226
1581 福州 陈建基 2009-13-177018 灰 11 08:34:54.209 52.6851 ff8060018afc0d5e
1743 福州 陈建基 2009-13-177016 雨点 11 08:37:13.951 51.4231 ff8060018a92a656
1776 福州 陈建基 2009-13-177011 灰 11 08:37:36.359 51.2264 ff8060018acf53ba
2215 福州 陈建基 2009-13-179805 灰 11 08:43:17.958 48.4030 ff8060018af7a46a
2273 福州 陈建基 2009-13-177022 雨点 11 08:43:35.954 48.2629 ff8060018b2ebe94
180 福州 陈金泉 2009-13-033068 雨点 11 08:14:01.059 67.5515 ff8060018acf301e
182 福州 陈金泉 2009-13-010379 灰白条 11 08:14:01.502 67.5447 ff8fc00253855f62
196 福州 陈金泉 2009-13-175794 灰 11 08:14:16.021 67.3246 ff8fc00253819af6
204 福州 陈金泉 2009-13-175798 灰 11 08:14:22.052 67.2336 ff8060018af7bd82
595 福州 陈金泉 2009-13-175792 灰白条 11 08:23:47.101 59.6765 ff8fc002538ec710
664 福州 陈金泉 2009-13-174915 灰白条 11 08:24:22.853 59.2551 ff8060018b1f30a6
793 福州 陈金泉 2009-13-175796 雨点 11 08:25:30.857 58.4698 ff8060018af4befe
1011 福州 陈金泉 2009-13-033064 灰 11 08:28:12.768 56.6811 ff8060018a9bb13a
1463 福州 陈金泉 2009-13-175793 灰 11 08:34:18.178 53.0206 ff8060018af9024e
1499 福州 陈金泉 2009-13-174913 灰 11 08:34:28.268 52.9262 ff8060018af03e30
2216 福州 陈金泉 2009-13-175795 雨点 11 08:43:18.300 48.4004 ff8060018aa93076
2253 福州 陈金泉 2009-13-175800 灰 11 08:43:30.659 48.3041 ff8060018b457650
81 福州 陈憬 2009-13-178764 雨白条 11 08:02:12.113 80.3834 ff8060018af1f870
473 福州 陈憬 2009-13-178765 黑 11 08:22:31.611 60.5863 ff8060018af57aec
658 福州 陈憬 2009-13-178767 雨点 11 08:24:16.360 59.3312 ff8060018a94e152
761 福州 陈憬 2009-13-178769 雨点 11 08:25:25.161 58.5347 ff8fc0025387d3c0
931 福州 陈憬 2009-13-178775 灰 11 08:26:52.752 57.5512 ff8060018acc600c
1045 福州 陈憬 2009-13-178766 黑 11 08:28:19.059 56.6138 ff8060018b1ec8d8
1122 福州 陈憬 2009-13-178770 雨点 11 08:28:31.799 56.4780 ff8060018b24a9fe
1274 福州 陈憬 2009-13-178773 灰 11 08:32:34.233 54.0129 ff8060018ac794c0
1472 福州 陈憬 2009-13-178762 灰 11 08:34:19.646 53.0068 ff8060018af197d6
1501 福州 陈憬 2009-13-178774 雨点 11 08:34:28.852 52.9208 ff8060018afc019a
1609 福州 陈憬 2009-13-175058 灰 11 08:35:12.462 52.5168 ff8060018af36010
1654 福州 陈憬 2009-13-178776 雨点 11 08:35:59.389 52.0889 ff8060018b2f1868
2341 福州 陈憬 2009-13-175057 雨点 11 08:44:25.581 47.8806 ff8060018b2c000a
2443 福州 陈憬 2009-13-178761 雨点 11 10:24:40.468 24.4290 ff8060018b1ed2ee
101 邵武 陈闽 2009-13-151575 灰 11 08:02:36.375 79.8642 ff8060018b12a4b8
247 邵武 陈闽 2009-13-151570 灰 11 08:16:33.468 65.3101 ff8060018af8aba8
411 邵武 陈闽 2009-13-151574 雨点 11 08:21:02.933 61.6912 ff8060018b2f6280
773 邵武 陈闽 2009-13-151562 雨点 11 08:25:28.135 58.5008 ff8060018b12b018
969 邵武 陈闽 2009-13-151563 雨点 11 08:27:58.931 56.8297 ff8060018af1b294
1296 邵武 陈闽 2009-13-151565 雨点 11 08:32:41.513 53.9422 ff8060018acebd92
1389 邵武 陈闽 2009-13-151573 雨点 11 08:33:38.408 53.3959 ff8060018b21d12c
1480 邵武 陈闽 2009-13-151576 灰 11 08:34:22.103 52.9838 ff8060018aa1d2ea
1580 邵武 陈闽 2009-13-151572 灰 11 08:34:53.634 52.6904 ff8060018b2e806c
1852 邵武 陈闽 2009-13-151566 雨点 11 08:39:35.567 50.2044 ff8060018b1eca2e
1969 邵武 陈闽 2009-13-151569 灰 11 08:42:03.304 48.9932 ff8060018af97bbe
520 福州 陈敏强 2009-13-079009 灰 11 08:23:29.123 59.8907 ff8060018b4a63c6
1458 福州 陈敏强 2009-13-079001 灰 11 08:34:17.078 53.0309 ff8060018afa6e52
1936 福州 陈明 2009-13-001856 雨点 11 08:41:51.407 49.0885 ff8060018afa4586
2083 福州 陈明 2009-13-001855 雨点 11 08:42:56.544 48.5709 ff8060018b2bc4d2
2233 福州 陈明 2009-13-003112 雨点 11 08:43:23.808 48.3574 ff8060018aa4e3a6
2507 福州 陈明 2009-13-003113 灰 11 12:23:30.734 15.4554 ff8060018b190148
153 罗源 陈明辉 2009-13-067269 灰 11 08:13:47.641 67.7562 ff8060018b236f74
201 福州 陈铭 2009-13-002681 灰 11 08:14:19.756 67.2683 ff8060018b22eca8
841 福州 陈铭 2009-13-178006 雨点 11 08:25:41.419 58.3497 ff8060018b2df55e
2284 福州 陈铭 2009-13-002682 灰 11 08:43:39.637 48.2343 ff8060018af37476
240 福州 陈乃秋 2009-13-178286 雨点 11 08:16:12.396 65.6111 ff8060018aa8df14
1235 福州 陈乃秋 2009-13-178288 灰 11 08:30:16.782 55.3834 ff8060018acc5ef4
489 福州 陈仁星 2009-13-177032 灰白条 11 08:23:04.951 60.1811 ff8060018af1980a
523 福州 陈仁星 2009-13-177038 雨点 11 08:23:30.267 59.8770 ff8060018b2a28a8
1351 福州 陈仁星 2009-13-177039 灰 11 08:33:03.619 53.7286 ff8060018b1077b0
299 福州 陈瑞明 2009-13-178553 灰 11 08:19:41.085 62.7473 ff8060018a97c9fa
355 福州 陈瑞明 2009-13-177302 灰 11 08:20:47.195 61.8915 ff8060018b22f540
358 福州 陈瑞明 2009-13-177310 灰 11 08:20:48.751 61.8716 ff8060018b262998
390 福州 陈瑞明 2009-13-177231 雨白条 11 08:20:58.363 61.7492 ff8060018b1016e2
397 福州 陈瑞明 2009-13-177301 灰 11 08:20:59.736 61.7317 ff8060018af4a924
541 福州 陈瑞明 2009-13-177234 雨点 11 08:23:34.854 59.8223 ff8060018acc5d48
694 福州 陈瑞明 2009-13-178560 灰 11 08:25:11.304 58.6934 ff8060018af1f8b6
911 福州 陈瑞明 2009-13-177303 雨点 11 08:26:42.496 57.6646 ff8060018acecbdc
925 福州 陈瑞明 2009-13-177308 雨点 11 08:26:47.347 57.6109 ff8060018af30fd4
1517 福州 陈瑞明 2009-13-177307 雨点 11 08:34:34.122 52.8716 ff8060018af1a54e
1794 福州 陈瑞明 2009-13-177238 灰 11 08:37:51.445 51.0947 ff8060018acba7ae
2169 福州 陈瑞明 2009-13-177236 灰 11 08:43:09.956 48.4656 ff8060018aabf58c
2223 福州 陈瑞明 2009-13-177306 灰 11 08:43:20.206 48.3855 ff8060018b430158
2228 福州 陈瑞明 2009-13-178559 雨点 11 08:43:21.748 48.3735 ff8060018b28952e
2395 福州 陈瑞明 2009-13-177232 雨点 11 08:45:39.873 47.3196 ff8060018a9ec656
2412 福州 陈瑞明 2009-13-175663 灰 11 08:51:05.829 45.0057 ff8060018af8a7c8
2445 福州 陈瑞明 2009-13-177239 灰 11 10:26:18.590 24.2354 ff8060018b234588
2509 福州 陈瑞明 2009-13-177237 灰 11 12:25:56.604 15.3401 ff8060018b2df4d2
97 福州 陈善剑 2009-13-174302 雨点 11 08:02:29.182 80.0175 ff8226a7a988fa2e
1368 福州 陈善剑 2009-13-174305 灰 11 08:33:18.501 53.5858 ff8226a5c068fa2c
1760 福州 陈善剑 2009-13-174303 灰白条 11 08:37:26.831 51.3098 ff9a4004811a53c8
2274 福州 陈善剑 2009-13-174304 灰 11 08:43:36.084 48.2619 ff8226b96868fa28
174 福州 陈胜宋 2009-13-174612 雨点 11 08:13:57.018 67.6130 ff8060018afc0e80
423 福州 陈胜宋 2009-13-174621 雨白条 11 08:21:06.754 61.6427 ff8060018b2da4a4
1098 福州 陈胜宋 2009-13-174616 深雨点 11 08:28:27.805 56.5205 ff8060018b150df6
1211 福州 陈胜宋 2009-13-174614 灰 11 08:29:40.058 55.7615 ff8060018af30f70
1379 福州 陈胜宋 2009-13-174617 雨点 11 08:33:26.559 53.5088 ff8060018b1a5f0a
1382 福州 陈胜宋 2009-13-174618 雨点 11 08:33:28.779 53.4876 ff8060018b1c0008
1487 福州 陈胜宋 2009-13-174613 雨点 11 08:34:24.481 52.9616 ff8060018b12ab06
1496 福州 陈胜宋 2009-13-174615 灰 11 08:34:26.359 52.9441 ff8060018afd8c16
1959 福州 陈胜宋 2009-13-174623 红楞 11 08:41:59.436 49.0241 ff8060018afd97ac
2028 福州 陈胜宋 2009-13-175162 雨点 11 08:42:34.274 48.7466 ff8060018b2f1986
2138 福州 陈胜宋 2009-13-174619 雨白条 11 08:43:04.623 48.5074 ff8060018aaf5318
2373 福州 陈胜宋 2009-13-174624 白花 11 08:44:59.475 47.6230 ff8060018af648d6
195 漳州 陈舒 2009-13-042610 雨点 11 08:14:15.879 67.3268 ff8fc00253b0323a
406 漳州 陈舒 2009-13-042608 灰 11 08:21:01.574 61.7084 ff8fc00253801694
695 漳州 陈舒 2009-13-042609 灰白条 11 08:25:11.585 58.6902 ff8fc0025383323e
1179 漳州 陈舒 2009-13-069198 红 11 08:28:51.809 56.2661 ff8fc002538a3f06
1326 漳州 陈舒 2009-13-042618 灰 11 08:32:52.892 53.8320 ff8fc0025383329a
1705 漳州 陈舒 2009-13-042611 灰 11 08:36:36.835 51.7524 ff8060018acbd25c
1819 漳州 陈舒 2009-13-042622 雨点 11 08:39:14.289 50.3838 ff8060018b1db12e
2093 漳州 陈舒 2009-13-069191 雨点 11 08:42:57.971 48.5596 ff8060018af30372
2137 漳州 陈舒 2009-13-069195 雨点 11 08:43:04.400 48.5092 ff8fc0025388dfdc
35 福州 陈同 2009-13-175459 灰 11 08:01:32.846 81.2382 ff8060018acde23e
46 福州 陈同 2009-13-079043 灰 11 08:01:39.526 81.0915 ff8060018b106184
57 福州 陈同 2009-13-175457 灰 11 08:01:45.671 80.9570 ff8060018acd8226
140 福州 陈同 2009-13-175458 雨点 11 08:13:35.241 67.9465 ff8060018b18bc0e
200 福州 陈同 2009-13-069602 雨点 11 08:14:19.645 67.2699 ff8060018afa5fd2
389 福州 陈同 2009-13-069611 灰白条 11 08:20:58.150 61.7519 ff8060018b4079e4
482 福州 陈同 2009-13-069608 灰 11 08:22:54.493 60.3077 ff8060018a91c994
493 福州 陈同 2009-13-069610 雨点 11 08:23:10.049 60.1197 ff8060018b2a7596
610 福州 陈同 2009-13-079044 灰 11 08:23:51.293 59.6268 ff8060018afdf4ce
